
艾比橡膠制品廠 ABTI-belt
汽車同步帶(時規帶)
Automotive Timing Belt
汽車同步帶型號及相關尺寸
Automotive Timing Belt
型號(Type) | 節距(PB) | 齒高(ht) | 帶厚(hs) |
R(MR) | 9.525 | 3.54 | 5.69 |
Y(MY) | 8 | 3.11 | 5.210 |
ZBS | 9.525 | 2.80 | 5.10 |
YU | 8 | 3.109 | 5.20 |
RU | 9.525 | 3.56 | 5.70 |
ZA | 9.525 | 1.91 | 4.10 |
FS | 9.525 | 3.05 | 5.30 |
ZD | 9.525 | 3.50 | 5.50 |
ZR | 9.525 | 3.20 | 5.40 |
ZAS | 9.525 | 2.32 | 4.50 |
ZB | 9.525 | 2.29 | 4.50 |
RHD | 9.525 | 3.50 | 5.70 |
RHX | 9.525 | 2.614 | 4.80 |
RPP | 9.525 | 2.25 | 4.50 |
YS | 8.00 | 2.95 | 5.20 |
產品特點:
1、 具有優良的耐屈撓性能、伸長率小、強力高。
2、 耐油、耐熱、耐老化、耐臭氧、抗龜裂等優良性能。
Characteristics:
1、 Perfect anti-flexibility,little pretension required,highmightiness;
2、 Anti-oil,heat,anti aging,anti-ozone,chap-proof.
溫馨提示:以上價格僅供參考,如要其他型號,詳情敬請旺旺咨詢,或加QQ:2568990706或來電15381837806咨詢!
